100次浏览 发布时间:2024-12-15 09:21:44
锡林郭勒盟位于内蒙古中部偏北,毗邻蒙古,辖有2市、1县、9旗。本文涉及锡林浩特和二连浩特两市,以及苏尼特左右旗、东西乌珠穆沁旗,一共有35个乡镇。小编之前已发布过相关文章,现在进行2023年度更新,与2020年数据进行对比性回顾。
排名 | 区县 | 乡镇 | 户籍人口 | |
1 | 苏尼特右旗 | 赛汉塔拉镇 | 32054 | -1051 |
2 | 东乌珠穆沁旗 | 乌里雅斯太镇 | 27923 | 4639 |
3 | 西乌珠穆沁旗 | 巴拉嘎尔高勒镇 | 25809 | -423 |
4 | 苏尼特左旗 | 满都拉图镇 | 15719 | -648 |
5 | 苏尼特右旗 | 朱日和镇 | 15345 | -238 |
6 | 西乌珠穆沁旗 | 巴彦花镇 | 15059 | -1049 |
7 | 西乌珠穆沁旗 | 浩勒图高勒镇 | 10479 | -19 |
8 | 西乌珠穆沁旗 | 吉仁高勒镇 | 8740 | 501 |
9 | 西乌珠穆沁旗 | 乌兰哈拉嘎苏木 | 7867 | 500 |
10 | 西乌珠穆沁旗 | 巴彦胡舒苏木 | 7055 | 166 |
11 | 东乌珠穆沁旗 | 呼热图淖尔苏木 | 7032 | 196 |
12 | 苏尼特左旗 | 巴彦淖尔镇 | 6817 | 49 |
13 | 苏尼特右旗 | 乌日根塔拉镇 | 4984 | -203 |
14 | 西乌珠穆沁旗 | 高日罕镇 | 4968 | 190 |
15 | 东乌珠穆沁旗 | 额吉淖尔镇 | 4935 | -55 |
16 | 锡林浩特市 | 宝力根苏木 | 4804 | 118 |
17 | 东乌珠穆沁旗 | 萨麦苏木 | 4622 | 345 |
18 | 东乌珠穆沁旗 | 道特淖尔镇 | 4583 | 43 |
19 | 苏尼特右旗 | 桑宝拉格苏木 | 3894 | -18 |
20 | 东乌珠穆沁旗 | 嘎海乐苏木 | 3818 | 28 |
21 | 苏尼特右旗 | 赛罕乌力吉苏木 | 3756 | 18 |
22 | 锡林浩特市 | 朝克乌拉苏木 | 3593 | 55 |
23 | 东乌珠穆沁旗 | 嘎达布其镇 | 3556 | 98 |
24 | 苏尼特左旗 | 巴彦乌拉苏木 | 3230 | 41 |
25 | 东乌珠穆沁旗 | 阿拉坦合力苏木 | 2958 | 118 |
26 | 苏尼特右旗 | 额仁淖尔苏木 | 2760 | 18 |
27 | 苏尼特右旗 | 阿其图乌拉苏木 | 2736 | 18 |
28 | 苏尼特左旗 | 达来苏木 | 2501 | 20 |
29 | 苏尼特左旗 | 洪格尔苏木 | 2189 | 47 |
30 | 东乌珠穆沁旗 | 满都胡宝拉格镇 | 2127 | 89 |
31 | 锡林浩特市 | 巴彦宝拉格苏木 | 1985 | 38 |
32 | 二连浩特市 | 格日勒敖都苏木 | 1918 | -355 |
33 | 苏尼特左旗 | 赛罕高毕苏木 | 1856 | -13 |
34 | 苏尼特左旗 | 查干敖包镇 | 1672 | 32 |
35 | 锡林浩特市 | 阿尔善宝拉格镇 | 1471 | 23 |
注:
人口密度的单位是每平方公里人数,1平方公里=100公顷=1500亩。
排序 | 区县 | 乡镇 | 人口密度 | 人均亩数 |
1 | 西乌珠穆沁旗 | 巴拉嘎尔高勒镇 | 128 | 11.7 |
2 | 苏尼特右旗 | 赛汉塔拉镇 | 11 | 135.1 |
3 | 苏尼特右旗 | 朱日和镇 | 6 | 259.4 |
4 | 东乌珠穆沁旗 | 乌里雅斯太镇 | 5 | 293.5 |
5 | 西乌珠穆沁旗 | 高日罕镇 | 3 | 473.0 |
6 | 西乌珠穆沁旗 | 巴彦花镇 | 3 | 529.1 |
7 | 苏尼特左旗 | 满都拉图镇 | 3 | 542.5 |
8 | 西乌珠穆沁旗 | 浩勒图高勒镇 | 3 | 547.3 |
9 | 西乌珠穆沁旗 | 乌兰哈拉嘎苏木 | 2 | 639.9 |
10 | 西乌珠穆沁旗 | 吉仁高勒镇 | 2 | 722.5 |
11 | 锡林浩特市 | 朝克乌拉苏木 | 2 | 758.2 |
12 | 西乌珠穆沁旗 | 巴彦胡舒苏木 | 2 | 801.0 |
13 | 东乌珠穆沁旗 | 道特淖尔镇 | 2 | 904.1 |
14 | 锡林浩特市 | 宝力根苏木 | 1 | 1020.6 |
15 | 苏尼特右旗 | 阿其图乌拉苏木 | 1 | 1066.9 |
16 | 苏尼特右旗 | 赛罕乌力吉苏木 | 1 | 1074.5 |
17 | 苏尼特右旗 | 乌日根塔拉镇 | 1 | 1127.5 |
18 | 锡林浩特市 | 巴彦宝拉格苏木 | 1 | 1146.2 |
19 | 东乌珠穆沁旗 | 呼热图淖尔苏木 | 1 | 1207.2 |
20 | 东乌珠穆沁旗 | 额吉淖尔镇 | 1 | 1225.1 |
21 | 东乌珠穆沁旗 | 阿拉坦合力苏木 | 1 | 1315.6 |
22 | 苏尼特右旗 | 桑宝拉格苏木 | 1 | 1336.7 |
23 | 苏尼特左旗 | 巴彦淖尔镇 | 1 | 1341.4 |
24 | 东乌珠穆沁旗 | 嘎达布其镇 | 1 | 1520.8 |
25 | 苏尼特左旗 | 巴彦乌拉苏木 | 1 | 1983.3 |
26 | 东乌珠穆沁旗 | 嘎海乐苏木 | 1 | 2038.0 |
27 | 锡林浩特市 | 阿尔善宝拉格镇 | 1 | 2139.7 |
28 | 苏尼特左旗 | 达来苏木 | 1 | 2298.3 |
29 | 苏尼特右旗 | 额仁淖尔苏木 | 1 | 2469.7 |
30 | 东乌珠穆沁旗 | 萨麦苏木 | 1 | 2507.7 |
31 | 二连浩特市 | 格日勒敖都苏木 | 0 | 3138.7 |
32 | 苏尼特左旗 | 查干敖包镇 | 0 | 3533.7 |
33 | 苏尼特左旗 | 赛罕高毕苏木 | 0 | 3790.5 |
34 | 苏尼特左旗 | 洪格尔苏木 | 0 | 3924.3 |
35 | 东乌珠穆沁旗 | 满都胡宝拉格镇 | 0 | 3969.7 |
人口密度列:各镇"容积率"都很低。西乌珠穆沁旗巴拉嘎尔高勒镇最为稠密,128人每平方公里,因为该镇本来为人口大镇,面积还很小。排在第二的苏尼特右旗赛汉塔拉镇仅有11人每平方公里,朱日和镇以6人每平方公里跻身前三,高于东乌珠穆沁旗的乌里雅斯太镇。
人均土地列:人均土地与人口密度成反比关系。总面积包含山水林田湖草沙等,扣除道路广场市政等公摊面积才是私人的土地。可以估算自家土地占人均土地的比例。我国耕地占全部土地约14%,常说的18亿亩红线=120万平方公里占全部土地12.5%。
下面是各乡镇工商业情况,人口、厂店数据可以作为当地开厂开店、工作求职的参考。
区县 | 乡镇 | 工业企业 | 规上工业 | 较大商超 | |
1 | 苏尼特右旗 | 赛汉塔拉镇 | 186 | 14 | 395 |
2 | 西乌珠穆沁旗 | 巴拉嘎尔高勒镇 | 110 | 8 | 80 |
3 | 苏尼特左旗 | 满都拉图镇 | 96 | 14 | 1 |
4 | 西乌珠穆沁旗 | 巴彦花镇 | 54 | 8 | 10 |
5 | 东乌珠穆沁旗 | 乌里雅斯太镇 | 35 | 20 | 401 |
6 | 苏尼特右旗 | 朱日和镇 | 31 | 5 | 10 |
7 | 西乌珠穆沁旗 | 浩勒图高勒镇 | 15 | 3 | 11 |
8 | 苏尼特右旗 | 乌日根塔拉镇 | 15 | 1 | 1 |
9 | 锡林浩特市 | 宝力根苏木 | 14 | 2 | 4 |
10 | 西乌珠穆沁旗 | 吉仁高勒镇 | 10 | 4 | 7 |
11 | 苏尼特左旗 | 巴彦乌拉苏木 | 8 | 2 | 1 |
12 | 二连浩特市 | 格日勒敖都苏木 | 7 | 5 | 4 |
13 | 苏尼特左旗 | 赛罕高毕苏木 | 5 | 0 | 0 |
14 | 西乌珠穆沁旗 | 高日罕镇 | 4 | 0 | 3 |
15 | 西乌珠穆沁旗 | 巴彦胡舒苏木 | 4 | 0 | 2 |
16 | 苏尼特左旗 | 巴彦淖尔镇 | 3 | 0 | 4 |
17 | 东乌珠穆沁旗 | 嘎海乐苏木 | 3 | 2 | 3 |
18 | 东乌珠穆沁旗 | 萨麦苏木 | 3 | 2 | 5 |
19 | 苏尼特左旗 | 查干敖包镇 | 3 | 0 | 0 |
20 | 东乌珠穆沁旗 | 满都胡宝拉格镇 | 2 | 1 | 18 |
21 | 西乌珠穆沁旗 | 乌兰哈拉嘎苏木 | 1 | 0 | 2 |
22 | 锡林浩特市 | 巴彦宝拉格苏木 | 1 | 0 | 2 |
23 | 东乌珠穆沁旗 | 额吉淖尔镇 | 1 | 0 | 3 |
24 | 锡林浩特市 | 朝克乌拉苏木 | 0 | 0 | 3 |
25 | 东乌珠穆沁旗 | 道特淖尔镇 | 0 | 0 | 2 |
26 | 苏尼特右旗 | 阿其图乌拉苏木 | 0 | 0 | 3 |
27 | 苏尼特右旗 | 赛罕乌力吉苏木 | 0 | 0 | 3 |
28 | 东乌珠穆沁旗 | 呼热图淖尔苏木 | 0 | 0 | 8 |
29 | 东乌珠穆沁旗 | 阿拉坦合力苏木 | 0 | 0 | 8 |
30 | 苏尼特右旗 | 桑宝拉格苏木 | 0 | 0 | 0 |
31 | 东乌珠穆沁旗 | 嘎达布其镇 | 0 | 0 | 9 |
32 | 锡林浩特市 | 阿尔善宝拉格镇 | 0 | 0 | 2 |
33 | 苏尼特左旗 | 达来苏木 | 0 | 0 | 0 |
34 | 苏尼特右旗 | 额仁淖尔苏木 | 0 | 0 | 2 |
35 | 苏尼特左旗 | 洪格尔苏木 | 0 | 0 | 1 |
苏尼特右旗赛汉塔拉镇工业基础最好,大小工业企业数量最多,近200家,其次为西乌珠穆沁旗的巴拉嘎尔高勒镇、苏尼特左旗的满都拉图镇。东乌珠穆沁旗乌里雅斯太镇工业实力最强,上规模的大工业企业最多,达到20家,其次为赛汉塔拉镇和满都拉图镇。乌里雅斯太镇和赛汉塔拉镇的商业也最发达,而朱日和镇单方面均不突出,但各方面都能排进前六。
涉案借条 本文图片均为 受访者 供图近日,福州市民林惇向澎湃新闻反映称,他的微信账户在2025年2月突然被冻结,由此发现自身卷入一场横跨十余年的民间借贷纠纷。涉案判决书显示,针对债权人黄成钧提起的追偿2013年一笔10万元的借款,闽清县人民法院判决被告林惇败诉并偿还本息。黄成钧称该案借款人为林惇,担
2025-07-05 12:24:00海康指纹锁的售后维修电话是:400-883-2086。海康指纹锁作为智能家居市场的佼佼者,以其先进的技术和优质的产品赢得了广大消费者的青睐。再优质的产品也难免会在使用过程中出现一些问题,因此售后服务的质量就显得尤为重要。为了保障用户的使用体验,海康指纹锁提供了专业的售后维修服务,其中一个重要的服务渠
2025-07-05 11:15:48新野县气象台2025年7月5日10时28分继续发布高温橙色预警信号:预计未来24小时内,新野县所辖乡镇和街道最高气温将升至37℃以上,请注意做好防暑降温工作。防御指南:1.政府及相关部门应按照职责落实防暑降温保障措施。2.尽量避免在高温时段进行户外活动,高温条件下作业的人员应当缩短连续工作时间。3.
2025-07-05 11:07:00近日,多位网友发文称,知名歌手云朵演唱的《我的楼兰》《云朵》《西海情歌》《爱是你我》等多首代表作在QQ音乐、酷狗音乐、网易云音乐等音乐平台已经无法搜索到,保存的歌单也无法进行播放。7月4日,记者在多个音乐平台实测发现,搜索《我的楼兰》《云朵》《西海情歌》《爱是你我》四首歌曲,均无法搜索到云朵演唱版本
2025-07-05 10:46:00美诺燃气灶的售后维修电话是:400-883-2086。美诺燃气灶作为智能家居市场的佼佼者,以其先进的技术和优质的产品赢得了广大消费者的青睐。再优质的产品也难免会在使用过程中出现一些问题,因此售后服务的质量就显得尤为重要。为了保障用户的使用体验,美诺燃气灶提供了专业的售后维修服务,其中一个重要的服务渠
2025-07-05 09:57:41